Tegal, 28 Mei 2024 - Kabupaten Tegal terus berinovasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi. Ratusan aplikasi telah digunakna untuk mempermudah pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Salah satu aplikasi unggulan yang baru ingin dikembangkan ialah Smart City Kabupaten Tegal. Aplikasi ini rencananya menjadi platform terpadu yang menyediakan berbagai layanan publik dalam satu genggaman. Mulai dari informasi mengenai kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administrasi, semuanya tersedia di aplikasi ini. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor pemerintahan.
Namun untuk mencapai itu, perlu diketahui bahwa saat ini kabupaten Tegal telah memiliki setidaknya 73 aplikasi dan 56 website yang jika ditotal sekitar 129 web aplikasi. Jika melihat jumlahnya, perlu kita apresiasi karena pemkab Tegal ternyata cukup produktif dalam menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk menunjang perkembangan pemerintahan.
Daftar Aplikasi dan Website
Berikut ini beberapa sistem informasi managemen (SIM) dan website yang berhasil kami kumpulkan.
Sistem Informasi Managemen / Aplikasi | |||
---|---|---|---|
No | Domain | Pengelola | Keterangan |
1 | sinona.tegalkab.go.id | BKPSDM | Sistem Informasi Non ASN |
2 | lpse.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
3 | simpeg.tegalkab.go.id | BKPSDM | Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian |
4 | simperpusda.tegalkab.go.id | Dinas Perpusip | Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Daerah |
5 | simulp.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Sistem Informasi Manajemen Unit Layanan Pengadaan |
6 | simpkb.tegalkab.go.id | Dishub | Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor |
7 | simas.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Sistem Informasi Masyarakat Miskin |
8 | simdamentel.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Menara Telekomunikasi |
9 | edms.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Electronic Data Management System |
10 | presensi.tegalkab.go.id | BKPSDM | Sistem Informasi Presensi ASN Pemerintah Kabupaten Tegal |
11 | bkd.tegalkab.go.id/silaper | BKPSDM | Sistem Layanan Kepegawaian Terintegrasi |
12 | bkd.tegalkab.go.id/e-seleksi | BKPSDM | Sistem Aplikasi Seleksi Terbuka JPT |
13 | emusrenbang.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Kamus Usulan Musrenbang Kabupaten Tegal |
14 | ebphtb.tegalkab.go.id | BAPENDA | Sistem Informasi BPHTB Kabupaten Tegal |
15 | simpandirenbang.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Sistem Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan |
16 | eplanning.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
17 | ebudgeting.tegalkab.go.id | BPKAD | Sistem Informasi Penganggaran |
18 | siharga.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Sistem Informasi Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal |
19 | apbdservicecenter.tegalkab.go.id | BPKAD | Pusat Layanan Konsultasi APBD Kabupaten Tegal |
20 | sihargawi.tegalkab.go.id | Dinas KPTAN | Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Slawi |
21 | ltt.tegalkab.go.id | Dinas KPTAN | Aplikasi Luas Tambah Tanam Kabupaten Tegal |
22 | masdidik.dikbud.tegalkab.go.id | Dinas Dikbud | Aplikasi Manajemen Aset Dinas Pendidikan |
23 | agenda.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Aplikasi Manajemen Agenda Pimpinan Daerah |
24 | ibtl.bpkad.tegalkab.go.id | BPKAD | Sistem Informasi Belanja Tidak Langsung |
25 | simil.tegalkab.go.id | DLH | Sistem Informasi Manajemen Ijin Lingkungan |
26 | kertaskerja.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Aplikasi Kertas Kerja Analisa Standar Belanja |
27 | simrba.tegalkab.go.id | Dinkes | Sistem Informasi Manajemen Rencana Bisnis Anggaran |
28 | simpsc.tegalkab.go.id | Dinkes | Sistem Informasi Public Safety Center |
29 | alb.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Android LaborBup |
30 | sikia.tegalkab.go.id | Dinkes | Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak |
31 | potji.tegalkab.go.id | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | Portal Tegal Jepangnya Indonesia |
32 | siprola.tegalkab.go.id | Dinas Permasdes | Sistem Informasi Profil Lembaga dan Aparatur Pemerintah Desa |
33 | jalan.dpu.tegalkab.go.id | Dinas PUPR | Sistem Informasi Jalan |
34 | sijm.dpu.tegalkab.go.id | Dinas PUPR | Sistem Informasi Jembatan |
35 | asikk.setda.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Aplikasi Sistem Kendali Keuangan |
36 | ponggol.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Portal Kanggo Layanan Data |
37 | dashboard.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Sistem Informasi Eksekutif Dashboard Data |
38 | simpades.tegalkab.go.id | Dinas Permasdes | Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa |
39 | rpjmd.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Sistem Elektronik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
40 | simcan.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan / SIMDA Integrated |
41 | siap.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Sistem Aplikasi Presensi PHL |
42 | sibudi.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Sistem Informasi Buku Diari Aktivitas Harian Pegawai Non ASN |
43 | simpuh.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum |
44 | eoffice.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik |
45 | simhp.tegalkab.go.id | Inspektorat | Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan |
46 | gugas.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Sistem Informasi Gugus/Satuan |
47 | mudik.tegalkab.go.id | Dishub | Sistem Informasi Pelaku Perjalanan Mudik |
48 | sijamblang.tegalkab.go.id | Dinas PUPR | Sistem Informasi Jalan Berlubang |
49 | sepakat.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat |
50 | eimb.tegalkab.go.id | Dinas PM dan PTSP | Sistem Elektronik Pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan |
51 | ekinerja.tegalkab.go.id | BKPSDM | Sistem Elektronik Kinerja ASN |
52 | dolan.tegalkab.go.id | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | Dodolan Online (UMKM Virtual Expo) |
53 | simpulv2.tegalkab.go.id | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | Sistem Informasi Manajemen Pasar |
54 | sigisel.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Aplikasi Register - Sistem Elektronik |
55 | sikoda.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Sistem Informasi Kematangan Organisasi Perangkat Daerah |
56 | sidul.tegalkab.go.id | DLH | Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup |
57 | simlabul.dpu.tegalkab.go.id | Dinas PUPR | Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Bulanan |
58 | simpusda.tegalkab.go.id | Dinas Perpusip | Sistem Informasi Pendataan Perpustakaan |
59 | sikapi.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Sistem Informasi Sasaran Kinerja Pegawai |
60 | titir.tegalkab.go.id | BPBD | Aplikasi Pelaporan Bencana |
61 | urunrembug.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Sistem Elektronik Urun Rembug (Usulan Musrenbang) |
62 | sidanik.tegalkab.go.id | Dinsos | Aplikasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan |
63 | service.bpkad.tegalkab.go.id | BPKAD | Layanan Pengajuan Servis BMD |
64 | rko.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Aplikasi Rencana Kerja Operasional |
65 | vaksincovid.tegalkab.go.id | Dinkes | Aplikasi Pantauan Vaksinasi Covid Kab Tegal |
66 | covid19.tegalkab.go.id | Dinkes | Sistem Informasi Penanganan Covid19 Kab Tegal |
67 | vaksin.tegalkab.go.id | Dinkes | Pendaftaran Vaksinasi Covid19 |
68 | wp.bappeda.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Aplikasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal |
69 | eretribusipasar.tegalkab.go.id | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | Sistem Elektronik Pengelolaan Retribusi Pasar |
70 | esampah.tegalkab.go.id | DLH | Sistem Elektronik Pengelolaan Retribusi Sampah |
71 | 103.47.60.222 | Dinas Porapar | Sistem Elektronik Pengelolaan Tiket dan Retribusi Obyek Wisata |
72 | bappenda.tegalkab.go.id:8555/esptpd | BAPENDA | Sistem Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah |
73 | bappenda.tegalkab.go.id:250/epbb | BAPENDA | Sistem Elektronik Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan |
Website | |||
74 | utama.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Website Pemkab Tegal |
75 | distankp.tegalkab.go.id | Dinas KPTAN | Website DISTANKP |
76 | bappeda.tegalkab.go.id | Bappeda dan Litbang | Website BAPPEDA |
77 | keuangandaerah.tegalkab.go.id | BPKAD | Keuangan Daerah |
78 | dinkes.tegalkab.go.id | Dinkes | Website DINKES |
79 | disporapar.tegalkab.go.id | Dinas Porapar | Website DISPORAPAR |
80 | dikbud.tegalkab.go.id | Dinas Dikbud | Website Dinas DIKBUD |
81 | jdih.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | JDIH |
82 | disperinnaker.tegalkab.go.id | Dinas Perintransnaker | Website DISPERINNAKER |
83 | arpus.tegalkab.go.id | Dinas Perpusip | Website Dinas ARPUS |
84 | dishub.tegalkab.go.id | Dishub | Website DISHUB |
85 | setda.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Website SETDA |
86 | bkd.tegalkab.go.id | BKPSDM | Website BKD |
87 | disdukcapil.tegalkab.go.id | Dinas Dukcapil | Website DISDUKCAPIL |
88 | inspektorat.tegalkab.go.id | Inspektorat | Website Inspektorat |
89 | dinsos.tegalkab.go.id | Dinsos | Website DINSOS |
90 | bpkad.tegalkab.go.id | BPKAD | Website BPKAD |
91 | dpmptsp.tegalkab.go.id | Dinas PM dan PTSP | Website DPMPTSP |
92 | kesbangpol.tegalkab.go.id | Badan Kesbangpol | Website KESBANGPOL |
93 | dlh.tegalkab.go.id | DLH | Website DLH |
94 | spgdt.tegalkab.go.id | Dinkes | S-PGDT |
95 | lab.disperinnaker.tegalkab.go.id | Dinas Perintransnaker | Website Laboratorium Perindustrian |
96 | ppid.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Website PPID |
97 | kominfo.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Website DISKOMINFO |
98 | dpu.tegalkab.go.id | Dinas PUPR | Website DPU |
99 | perkimtaru.tegalkab.go.id | Dinas Perkim | Website Dinas PERKIMTARU |
100 | tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | Web Portal Pemkab Tegal |
101 | dispermasdes.tegalkab.go.id | Dinas Permasdes | Website DISPERMASDES |
102 | dkpp.tegalkab.go.id | Dinas Perikanan | Website DKPP |
103 | dp3ap2kb.tegalkab.go.id | Dinas P3AP2 dan KB | Website DP3AP2KB |
104 | flipbook.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | FLIPBOOK |
105 | bapenda.tegalkab.go.id | BAPENDA | Website BAPPENDA |
106 | data.tegalkab.go.id | Dinas Kominfo | OPEN DATA |
107 | rsudsoeselo.tegalkab.go.id | RSUD dr. Soeselo Slawi | Website RSUD Soeselo |
108 | simantapbpbj.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | SIMANTAPBPBJ |
109 | bagor-setda.tegalkab.go.id | Setda Kab. Tegal | Website Bagian Organisasi |
110 | satpolpp.tegalkab.go.id | Satpol PP | Website Satpol PP |
111 | diskopukmdag.tegalkab.go.id | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | Website DISDAKOPUKM |
112 | rsudsuradadi.tegalkab.go.id | RSUD Suradadi | Website RSUD Suradadi |
113 | pocilib.tegalkab.go.id | Dinas Perpusip | POCI-LIB |
114 | dprd.tegalkab.go.id | Sekretariat DPRD | Website DPRD |
115 | jdih.dprd-tegalkab.go.id | Sekretariat DPRD Kab. Tegal | JDIH DPRD Kabupaten Tegal |
116 | bpbd.tegalkab.go.id | BPBD | Website BPBD |
117 | danasari-dinkes.tegalkab.go.id | Dinkes | Website Puskesmas Danasari |
118 | pagiyanten-dinkes.tegalkab.go.id | Dinkes | Website Puskesmas Pagiyanten |
119 | adiwerna-dinkes.tegalkab.go.id | Dinkes | Website Puskesmas Adiwerna |
120 | talang-dinkes.tegalkab.go.id | Dinkes | Website Puskesmas Talang |
121 | bumijawa.tegalkab.go.id | Kecamatan Bumijawa | Website Kecamatan Bumijawa |
122 | adiwerna.tegalkab.go.id | Kecamatan Adiwerna | Website Kecamatan Adiwerna |
123 | kagok.slawi.tegalkab.go.id | Kecamatan Slawi | Website Kelurahan Kagok |
124 | talang.tegalkab.go.id | Kecamatan Talang | Website Kecamatan Talang |
125 | tarub.tegalkab.go.id | Kecamatan Tarub | Website Kecamatan Tarub |
126 | dukuhwaru.tegalkab.go.id | Kecamatan Dukuhwaru | Website Kecamatan Dukuhwaru |
127 | warureja.tegalkab.go.id | Kecamatan Warureja | Website Kecamatan Warureja |
128 | slawi.tegalkab.go.id | Kecamatan Slawi | Website Kecamatan Slawi |
129 | dukuhturi.tegalkab.go.id | Kecamatan Dukuhturi | Website Kecamatan Dukuhturi |
Dengan berbagai aplikasi yang dikembangkan, Kabupaten Tegal menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Inovasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan mendorong Kabupaten Tegal menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Tegal Smart City
Namun ternyata permasalahan baru bermunculan, misalnya Dinas Kesehatan (dinkes) saja sudah ada beberapa aplikasi yang harus beroperasi seperti Sistem Informasi Public Safety Center, Sistem Informasi Manajemen Rencana Bisnis Anggaran, Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak, Aplikasi Pantauan V*ksinasi C*v*d Kab Tegal. Itu hanya untuk kabupaten Tegal, belum lagi aplikasi-aplikasi yang skalanya nasional.
Seperti yang disampaikan pada Forum Smart City yang diselenggarakan oleh Kominfo Kab.Tegal di Gedung Dadali dengan pembahasan Mendukung Gerakan Smart City, bahwa master plan smart city 2024-2033 telah tersusun.
Plt. Kabid SPBE Dinas Kominfo Kabupaten Tegal Alan Samsudin mengatakan, "sayangnya dengan banyaknya layanan sistem elektronik yang ada, tidak diiringi dengan adanya integrasi saling berbagai pakai data, sehingga memunculkan beberapa isu seperti kualitas dan intregritas data yang belum baik".
Tapi apakah artinya Tegal hanya membutuhkan satu Super Apps yang lengkap dan digunakan semua dinas di Kabupaten Tegal, sedangkan saat ini sudah terlanjur ada banyak aplikasi. Akankah aplikasi Tegal Smart City bisa segera diproses agar bisa diterapkan, atau hanya sebatas pembahasan dari tahun ke tahun saja.
(slawiayu/samsul)